____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
NUTS:BG
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Als NUTS:BG oder NUTS-Regionen in Bulgarien bezeichnet man die territoriale Gliederung Bulgariens gemäß der europäischen „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ (NUTS).
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grundlagen
In Bulgarien werden die drei NUTS-Ebenen wie folgt belegt:
• NUTS-1: 2 statistische Zonen (Статистическа зона – Statistitscheska Sona);
• NUTS-2: 6 statistische Rajons (Статистически район – Statistitscheski Rajon);
• NUTS-3: die 28 Oblaste (Области).
Die ersten zwei Stufen haben außer für statistische und planerische Zwecke keine Bedeutung und gehören daher nicht der administrativen Verwaltungsgliederung Bulgariens an.cite-ref-1[1]
Liste der NUTS-Regionen in Bulgarien
| NUTS 1 | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 2 | NUTS 3 | NUTS 3 | NUTS 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Zone | Code | statistischer Rajon | Code | Oblast | Oblast |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG31 | Sewerosapaden Северозападен | BG311 | Widin | Видин |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG31 | Sewerosapaden Северозападен | BG312 | Montana | Монтана |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG31 | Sewerosapaden Северозападен | BG313 | Wraza | Враца |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG31 | Sewerosapaden Северозападен | BG314 | Plewen | Плевен |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG31 | Sewerosapaden Северозападен | BG315 | Lowetsch | Ловеч |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG32 | Seweren zentralen Северен централен | BG321 | Weliko Tarnowo | Велико Търново |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG32 | Seweren zentralen Северен централен | BG322 | Gabrowo | Габрово |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG32 | Seweren zentralen Северен централен | BG323 | Russe | Русе |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG32 | Seweren zentralen Северен централен | BG324 | Rasgrad | Разград |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG32 | Seweren zentralen Северен централен | BG325 | Silistra | Силистра |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG33 | Seweroistotschen Североизточен | BG331 | Warna | Варна |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG33 | Seweroistotschen Североизточен | BG332 | Dobritsch | Добрич |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG33 | Seweroistotschen Североизточен | BG333 | Schumen | Шумен |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG33 | Seweroistotschen Североизточен | BG334 | Targowischte | Търговище |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG34 | Jugoistotschen Югоизточен | BG341 | Burgas | Бургас |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG34 | Jugoistotschen Югоизточен | BG342 | Sliwen | Сливен |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG34 | Jugoistotschen Югоизточен | BG343 | Jambol | Ямбол |
| BG3 | Sewerna i Jugoistotschna Balgarija Северна и Югоизточна България (Nord- und Südostbulgarien) | BG34 | Jugoistotschen Югоизточен | BG344 | Stara Sagora | Стара Загора |
| BG4 | Jugosapadna i Juschna zentralna Balgarija Югозападна и Южна централна България (Südwest- und Südzentralbulgarien) | BG41 | Jugosapaden Югозападен | BG411 | Sofia-Stadt | София (столица) |
| BG4 | Jugosapadna i Juschna zentralna Balgarija Югозападна и Южна централна България (Südwest- und Südzentralbulgarien) | BG41 | Jugosapaden Югозападен | BG412 | Sofia | София |
| BG4 | Jugosapadna i Juschna zentralna Balgarija Югозападна и Южна централна България (Südwest- und Südzentralbulgarien) | BG41 | Jugosapaden Югозападен | BG413 | Blagoewgrad | Благоевград |
| BG4 | Jugosapadna i Juschna zentralna Balgarija Югозападна и Южна централна България (Südwest- und Südzentralbulgarien) | BG41 | Jugosapaden Югозападен | BG414 | Pernik | Перник |
| BG4 | Jugosapadna i Juschna zentralna Balgarija Югозападна и Южна централна България (Südwest- und Südzentralbulgarien) | BG41 | Jugosapaden Югозападен | BG415 | Kjustendil | Кюстендил |
| BG4 | Jugosapadna i Juschna zentralna Balgarija Югозападна и Южна централна България (Südwest- und Südzentralbulgarien) | BG42 | Juschen zentralen Южен централен | BG421 | Plowdiw | Пловдив |
| BG4 | Jugosapadna i Juschna zentralna Balgarija Югозападна и Южна централна България (Südwest- und Südzentralbulgarien) | BG42 | Juschen zentralen Южен централен | BG422 | Chaskowo | Хасково |
| BG4 | Jugosapadna i Juschna zentralna Balgarija Югозападна и Южна централна България (Südwest- und Südzentralbulgarien) | BG42 | Juschen zentralen Южен централен | BG423 | Pasardschik | Пазарджик |
| BG4 | Jugosapadna i Juschna zentralna Balgarija Югозападна и Южна централна България (Südwest- und Südzentralbulgarien) | BG42 | Juschen zentralen Южен централен | BG424 | Smoljan | Смолян |
| BG4 | Jugosapadna i Juschna zentralna Balgarija Югозападна и Южна централна България (Südwest- und Südzentralbulgarien) | BG42 | Juschen zentralen Южен централен | BG425 | Kardschali | Кърджали |
Siehe auch
Weblinks
• Offizielle Webseite von Eurostat – Übersicht über die einzelnen Länder
• Vollständige Liste der Schlüssel und Namen der NUTS und der statistischen Regionen Europas
Einzelnachweise
cite-note-11. ↑ Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS). Nationales Statistisches Institut (NSI), abgerufen am 20. Februar 2022 (bulgarisch).